性能 | 單位 | Tpad-1150SP | TPad-1151 | TPad-1201 | TPad-1300GF |
顏色 | - | 灰色 | 灰色 | 黃色 | 藍色 |
增強材料 | - | 矽膠布 | - | - | 玻纖布 |
導熱系數 | W/m·K | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
密度 | g/cm3 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
硬度 | Shore OO | 40 | 55 | 55 | 40 |
拉伸強度@1mm | MPa | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |
擊穿電壓 | kV/mm ac | 8 | 6 | 6 | 6 |
體積電阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1011 |
阻燃等級 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |
電話咨詢
0755-2940 8378