性能 | 單位 | EHG-211 | ERG-212 | ERG-221 |
顏色 | - | 淺灰色 | 淺灰色 | 淺灰色 |
導電填料 | - | Ag/Ni | Ag/Ni | Ni/C |
固化條件 | - | 150℃/30min | 室溫/24H | 室溫/24H |
表干時間 | - | - | ≤1H | ≤1H |
密度 | g/cm3 | 2.4 | 2.4 | 1.7 |
硬度 | Shore A | 40 | 65 | 50 |
附著力 | N/cm | 15 | 15 | 15 |
電阻 | Ohm | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
體積電阻率 | Ohm-cm | 0.010 | 0.005 | 0.025 |
屏蔽效能(300MHz~9GHz) | dB | 120 | 120 | 120 |
RoHS | - | 符合 | 符合 | 符合 |
電話咨詢
0755-2940 8378