手動點膠,使用時需要擰開嘴蓋,接上靜態混合管,再將膠管卡在AB膠槍的卡口,用力打膠,使AB組分通過靜態混合管混合均勻,最后按照散熱結構設計將混合均勻的導熱膠點到發熱位置。放置24H完全固化。
自動化點膠,主要在點膠機上使用,擰開嘴蓋后將膠管套到點膠機卡筒,再擰到點膠機上,主要參照點膠機使用要求。
性能 | 單位 | TGEL-2201 | TGEL-2350 | TGEL-2650 | TGEL-2800 |
A組分顏色 | - | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
B組分顏色 | - | 黃色 | 紅色 | 淺藍色 | 淺灰色 |
A組分粘度 | Pa·S | 250 | 370 | 300 | 350 |
B組分粘度 | Pa·S | 250 | 340 | 300 | 320 |
混合粘度 | Pa·S | 250 | 350 | 300 | 330 |
操作時間 | @25℃ | 2h | 2h | 2h | 2h |
硬度 | Shore OO | 50 | 50 | 50 | 60 |
密度 | g/cm3 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.1 |
擊穿電壓 | kV/mm ac | 6 | 6 | 6 | 5 |
介電常數(1KHz) | - | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
體積電阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 |
導熱系數 | W/m·K | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 |
電話咨詢
0755-2940 8378