導熱硅脂在涂覆時推薦采用絲網或鋼板印刷。如使用絲網印刷推薦使用60~80目的尼龍絲網。刮刀采用硬橡膠材料,硬度70 Shore A左右,刮刀與涂覆表面呈45度左右刮涂。
也可以點膠或者直接刷涂。
性能 | 單位 | TGrease-1101 | TGrease-1300 | TGrease-1400 | TGrease-1520 | TGrease-3401 |
外觀 | - | 白色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
密度 | g/cm3 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 |
粘度 | Pa·S | 140 | 280 | 300 | 300 | 260 |
揮發率 | % | <0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.9 |
出油率 | % | <1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.2 |
BLT | μm | 40 | 25 | 45 | 45 | 50 |
體積電阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1010 | 1010 | 1010 |
擊穿電壓 | kV/mm ac | >6.0 | >6.0 | >0.6 | >0.6 | >0.6 |
熱阻@50psi | ℃·cm2/W | 0.22 | 0.055 | 0.07 | 0.05 | 0.1 |
W/m·K | 2.0 | 3.5 | 6.0 | 8.0 | ||
導熱系數 | W/m·K | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 5.2 | 4.0 |
電話咨詢
0755-2940 8378