性能 | 單位 | ERG-421 | ERG-422 | |
外觀 | - | A:棕色 B:棕色 | A:灰色 B:灰色 | |
填充粒子 | - | 金球 | 鎳球 | |
混合比例 | - | - | 2:1 | 2:1 |
密度 | A | g/cm3 | 1.2 | 1.5 |
B | g/cm3 | 1.1 | 1.1 | |
粘度 | A | mPa·s | 20000-30000 | 20000-30000 |
B | mPa·s | 8000-14000 | 8000-14000 | |
可操作時間 | min | 30 | 60 | |
剪切強度 | MPa | ≥5 | ≥5 | |
硬度 | Shore D | 70 | 70 | |
垂直電阻 | Ω | <0.05 | <0.05 |
電話咨詢
0755-2940 8378