性能 | 單位 | AET-2000 | AET-3000 |
顏色 | - | 深灰 | 深灰 |
工作溫度 | ℃ | -40~125 | -40~125 |
硬度 | shore OO | <60 | <60 |
厚度 | mm | 0.25-3.0 | 0.25-3.0 |
硫含量 | mg/Kg | 0 | 0 |
絕緣強度 | V/mm | >1500 | >1500 |
密度 | g/cm3 | 3.8 | 4.1 |
拉伸強度 | psi | >20 | >20 |
導熱系數 | W/(m· k) | 2.0 | 3.0 |
阻燃等級 | - | V0 | V0 |
10%瞬間壓縮應力 | psi | <20 | <20 |
30%瞬間壓縮應力 | psi | <100 | <100 |
電話咨詢
0755-2940 8378