性能 | 單位 | TPad-1120LD | TPad-1150LD | TPad-1200LD | TPad-1300LD |
顏色 | - | 粉紅色 | 灰色 | 黃色 | 灰色 |
導熱系數 | W/m·K | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
密度 | g/cm3 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |
硬度 | Shore OO | 45 | 40 | 45 | 45 |
拉伸強度 | MPa | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
擊穿電壓 | kV/mm ac | 6 | 6 | 6 | 6 |
體積電阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
出油率 | % | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
阻燃等級 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |
電話咨詢
0755-2940 8378