性能 | 單位 | TPad-1300LV | TPad-1500LV | TPad-1600LV | TPad-1800LV |
顏色 | - | 藍色 | 藍色 | 淺灰色 | 淺灰色 |
密度 | g/cm3 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
擊穿電壓 | kV/mm ac | 6 | 6 | 6 | 6 |
體積電阻 | Ω·cm | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 |
熱阻抗@1mm | ℃·in2/W | 0.30 | 0.26 | 0.2 | 0.15 |
導熱系數 | W/m·K | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
出油率 | % | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
揮發分 | % | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
硬度 | Shore OO | 45 | 50 | 60 | 60 |
阻燃等級 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |
電話咨詢
0755-2940 8378