性能 | 單位 | EDER-5031 | EDER-5041 | EDER-5051 |
體積電阻 | Ω·cm | 0.004 | 0.03 | 0.025 |
密度 | g/cm3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
抗拉強度 | Mpa | 8.9 | 2.3 | 1.2 |
撕裂強度 | N/mm | 39 | 23 | 15 |
斷裂延伸率 | % | 637 | 378 | 130 |
屏蔽性能 | DB | 120 | 110 | 110 |
壓縮量 | % | 15~40 | 15~40 | 15~30 |
工作溫度 | ℃ | -55~160 | -55~160 | -55~160 |
尺寸 | mm | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
形狀 | - | 雙峰狀 | 水管狀 | 圓環狀 |
電話咨詢
0755-2940 8378