性能 | 單位 | TCF-1070 | TCF-1120 | TCF-1150 | TCF-1400 |
顏色 | - | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
密度 | g/cm3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 |
擊穿電壓 | kV/mm ac | 0.9 | - | - | - |
體積電阻 | Ω·cm | 1011 | 103 | 103 | 10 |
熱阻抗@1mm | ℃·in2/W | <0.22 | <0.15 | <0.1 | <0.1 |
導熱系數 | W/m·K | 7 | 12 | 15 | 40 |
拉伸強度 | MPa | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
硬度 | Shore OO | 50 | 55 | 55 | 55 |
阻燃等級 | - | V0 | V0 | V0 | V0 |
壓縮回彈率 | @30%壓縮率 | >85% | >75% | >75% | >75% |
@50%壓縮率 | >70% | >60% | >60% | >60% | |
工作溫度 | ℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 |
電話咨詢
0755-2940 8378