性能 | 單位 | TIP-1100 | TIP-1300 | TIP-1600 |
顏色 | - | 藍綠色 | 米黃色 | 粉色 |
載體 | - | 聚酰亞胺膜 | 聚酰亞胺膜 | 玻璃纖維布 |
厚度 | mm | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
硬度 | Shore A | 85 | 90 | 90 |
擊穿電壓 | KV ac | 6 | 6 | 5.5 |
體積電阻 | Ω·cm | 1014 | 1014 | 1013 |
阻燃性能 | - | V0 | V0 | V0 |
導熱系數 | W/m·K | 1.1 | 1.3 | 1.6 |
熱阻抗 | ℃·in2/W@50Psi | 0.55 | 0.32 | 0.6 |
延伸率 | % | 40 | 40 | 5 |
拉伸強度 | MPa | 30 | 30 | 10 |
電話咨詢
0755-2940 8378